	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	283	4.35	4.26	0.71	71.77						
	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	203	3.18	3.04	0.49	72.21						
	循環器科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	164	3.00	3.22	0.00	71.99						
	循環器科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	139	21.88	17.54	0.72	80.96						
	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	11.49	9.89	1.19	79.61						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	25	2.04	2.66	0.00	70.16						
	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	11	12.18	15.26	9.09	81.45						
	心臓血管外科	3	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等２１あり	111	15.82	34.00	0.00	79.09						
	心臓血管外科	4													
	心臓血管外科	5													
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	276	3.03	2.63	0.00	74.43						
	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	91	7.00	5.80	0.00	70.95						
	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	78	6.69	8.05	0.00	59.12						
	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	30	6.97	5.07	3.33	69.27						
	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	6.95	5.80	0.00	66.57						
	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	54	2.28	2.64	0.00	70.78						
	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	13	23.08	17.54	7.69	78.62						
	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	57.00	21.11	0.00	88.55						
	内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	10	2.00	2.03	0.00	56.40						
	内科	5													
	泌尿器科	1	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	-	13.25	-	-	-						
	泌尿器科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	24.67	-	-	-						
	泌尿器科	3	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	4.67	-	-	-						
	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	4.67	-	-	-						
	泌尿器科	5	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等 手術なし	-	4.00	-	-	-						
