	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	288	4.22	4.18	0.69	72.73						
	循環器科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	180	3.19	3.27	0	73.29						
	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	174	3.01	3.07	0	71.84						
	循環器科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	127	27.24	17.33	3.15	82.41						
	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	9.58	9.59	0	78.52						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	18	2	2.66	0	65						
	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	8.2	7.38	0	78.73						
	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	13	21.31	18.74	0	71.55						
	心臓血管外科	4	050161xx9901xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	25	19.87	0	71.55						
	心臓血管外科	5	050161xx02x1xx	大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	-	-	20.11	-	-						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	237	3	2.49	0	76.79						
	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	76	6.97	5.47	0	68.96						
	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	50	6.9	7.53	0	62.62						
	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	7	5.58	0	70.82						
	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	4.83	-	-						
	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	37	2.27	2.57	0	71.27						
	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	19	25.68	16.4	5.26	84.26						
	内科	3	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	19	7.05	7.83	0	64.26						
	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	49.45	20.78	0	85.82						
	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	11	14.09	17.33	0	77.45						
	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
	泌尿器科	2	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	-	-	7.95	-	-						
	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.45	-	-						
	泌尿器科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
	泌尿器科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.54	-	-						
